Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmBoj o přežití - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmBěžím jako uragán - 5 kmPro kmenovou imunitu - 10 kmZávod s hladem - 15 kmOpravdový Survivor - 20 kmDětská chůze - 5 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Martina Balíková | Ž | Z40 | Ano | |
| 18 | Jitka Buňatová | Ž | Z40 | Ano | |
| 205 | Veronika Burešová | Ž | Z40 | Ano | |
| 79 | Veronika Chvojková | Ž | Z40 | Kladno | Ano |
| 196 | Jitka D. | Ž | Z40 | Letovice | Ano |
| 161 | Klára K. | Ž | Z40 | Ano | |
| 160 | Kristýna K. | Ž | Z40 | Ano | |
| 91 | Kateřina K. | Ž | Z40 | Ano | |
| 34 | Vendula Lišková | Ž | Z40 | Ano | |
| 93 | Petra Nalepová | Ž | Z40 | Ano | |
| 14 | Marie Nesrstová | Ž | Z40 | Ano | |
| 168 | Eliška P. | Ž | Z40 | Ano | |
| 8 | Regi Pl | Ž | Z40 | Ano | |
| 188 | Ivana P. | Ž | Z40 | Třešť | Ano |
| 107 | Hana Radová | Ž | Z40 | Ano | |
| 3 | Kristýna Rýznarová | Ž | Z40 | Kiki | Ano |
| 113 | Eva Šarešová | Ž | Z40 | Ano | |
| 140 | Martina Stibůrková | Ž | Z40 | Ano | |
| 30 | Jana T. | Ž | Z40 | Ano | |
| 207 | Jitka Tomanová | Ž | Z40 | Ano | |
| 199 | Nikola Vacková | Ž | Z40 | Ano | |
| 47 | Lenka Z. | Ž | Z40 | Uničov | Ano |








