Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmBoj o přežití - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmBěžím jako uragán - 5 kmPro kmenovou imunitu - 10 kmZávod s hladem - 15 kmOpravdový Survivor - 20 kmDětská chůze - 5 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 944 | Kristýna F. | Ž | Z40 | Ano | |
| 1090 | Denisa H. | Ž | Z40 | Ano | |
| 192 | Jana Kopecka | Ž | Z40 | Ano | |
| 38 | Kateřina Kovářová | Ž | Z40 | Ano | |
| 395 | Michaela Krotká | Ž | Z40 | Ano | |
| 650 | Marie Nesrstová | Ž | Z40 | Ano | |
| 371 | Veronika Panušková | Ž | Z40 | Ano | |
| 695 | Kateřina Slováčková Šišková | Ž | Z40 | Ano | |
| 400 | Iveta Soldanova | Ž | Z40 | G-girls | Ano |
| 598 | Petra Trnková | Ž | Z40 | Ano |








