Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmBoj o přežití - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmBěžím jako uragán - 5 kmPro kmenovou imunitu - 10 kmZávod s hladem - 15 kmOpravdový Survivor - 20 kmDětská chůze - 5 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | Iva Bannertová | Ž | Z40 | Ano | |
| 73 | Anežka Bernhartová | Ž | Z40 | Ano | |
| 180 | Anežka Bernhartová | Ž | Z40 | Ano | |
| 164 | Iozefina Cristina Calpac | Ž | Z40 | Hradec | Ano |
| 198 | Tereza Formanová | Ž | Z40 | Ano | |
| 19 | Martina H. | Ž | Z40 | Ano | |
| 190 | Jana Kopecká | Ž | Z40 | Ne | |
| 191 | Jana Kopecka | Ž | Z40 | Ne | |
| 94 | Martina Kracíková | Ž | Z40 | Ano | |
| 4 | Tereza Lopatová | Ž | Z40 | Ano | |
| 20 | Radka Mušíková | Ž | Z40 | Ano | |
| 223 | Klára Němcová | Ž | Z40 | Ano | |
| 16 | Marie Nesrstová | Ž | Z40 | Ano | |
| 28 | Petra Otava | Ž | Z40 | Ano | |
| 135 | Jitka Roškotová | Ž | Z40 | Ano |








