Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmBoj o přežití - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmBěžím jako uragán - 5 kmPro kmenovou imunitu - 10 kmZávod s hladem - 15 kmOpravdový Survivor - 20 kmDětská chůze - 5 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 812 | Kateřina Amchová | Ž | Z50 | Ano | |
| 51 | Eva Balíková | Ž | Z50 | Ano | |
| 279 | Ivana Bártičková | Ž | Z50 | Dobrá Voda | Ne |
| 366 | Alena B. | Ž | Z50 | Ano | |
| 871 | Martina Boumová | Ž | Z50 | Ano | |
| 92 | Jitka Dlabalová | Ž | Z50 | Ano | |
| 141 | Kate Fast | Ž | Z50 | Ano | |
| 983 | Simona F. | Ž | Z50 | Ano | |
| 203 | Klara Habrova | Ž | Z50 | Ano | |
| 1002 | Lucie Holá | Ž | Z50 | Ano | |
| 257 | Simona Horová | Ž | Z50 | Běžci Praha 8 | Ano |
| 459 | Lucie Janečková | Ž | Z50 | L&L | Ano |
| 961 | Štěpánka Jarošová | Ž | Z50 | Ano | |
| 752 | Dita Jindrová | Ž | Z50 | Runkiii | Ano |
| 647 | Simona Juráková | Ž | Z50 | Ostrava | Ano |
| 450 | Šárka Kolačanová | Ž | Z50 | Spartan Třinec | Ano |
| 1037 | Olga K. | Ž | Z50 | Hořice | Ano |
| 746 | Martina Kotasová | Ž | Z50 | Ano | |
| 2 | Kateřina Krieglsteinová | Ž | Z50 | Ano | |
| 831 | Dana Ledererová | Ž | Z50 | Ano | |
| 839 | Lenka Lejsková | Ž | Z50 | TOM 3511 | Ano |
| 730 | Jana Luprichová | Ž | Z50 | Ano | |
| 9 | Radka M. | Ž | Z50 | Hodonín | Ano |
| 693 | Radka Malinová | Ž | Z50 | Ano | |
| 913 | Radka Malinová | Ž | Z50 | Ano | |
| 155 | Jana Matoušková | Ž | Z50 | Ano | |
| 1045 | Vendula Matoušková | Ž | Z50 | Šneci v běhu | Ano |
| 147 | Vendula Pavelková | Ž | Z50 | Ano | |
| 211 | Týna P. | Ž | Z50 | Ano | |
| 646 | Lucie Pekarčíková | Ž | Z50 | Dzp Haná Prostějov | Ano |
| 25 | Hana P. | Ž | Z50 | Ano | |
| 26 | Hana P. | Ž | Z50 | Ano | |
| 389 | Soňa Pindorová | Ž | Z50 | Ano | |
| 717 | Renáta P. | Ž | Z50 | Ne | |
| 323 | Eva Š. | Ž | Z50 | Ano | |
| 139 | Kateřina Senková | Ž | Z50 | Ano | |
| 247 | Kateřina Senková | Ž | Z50 | Ano | |
| 705 | Pavla Š. | Ž | Z50 | Ano | |
| 780 | Hana S. | Ž | Z50 | Ne | |
| 781 | Hana S. | Ž | Z50 | Ano | |
| 550 | Jaroslava S. | Ž | Z50 | Strunzova | Ano |
| 282 | Míša Svobodová | Ž | Z50 | Ano | |
| 620 | Monika Svobodová | Ž | Z50 | Louny | Ano |
| 638 | Petra Tomanová | Ž | Z50 | Praha 5 | Ne |
| 357 | Pavla Vejvalková | Ž | Z50 | Mladá Boleslav-Mladá Boleslav II | Ne |
| 359 | Pavla Vejvalková | Ž | Z50 | Mladá Boleslav-Mladá Boleslav II | Ano |
| 185 | Zuzi Zásmětová | Ž | Z50 | Ano | |
| 105 | Lenka Z. | Ž | Z50 | Ano |








