Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmBoj o přežití - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmBěžím jako uragán - 5 kmPro kmenovou imunitu - 10 kmZávod s hladem - 15 kmOpravdový Survivor - 20 kmDětská chůze - 5 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 224 | Petra A. | Ž | Z60 | Ano | |
| 44 | Aneta Andrýsková | Ž | Z30 | Ano | |
| 51 | Eva Balíková | Ž | Z50 | Ano | |
| 152 | Iva Bannertová | Ž | Z40 | Ano | |
| 73 | Anežka Bernhartová | Ž | Z40 | Ano | |
| 180 | Anežka Bernhartová | Ž | Z40 | Ano | |
| 164 | Iozefina Cristina Calpac | Ž | Z40 | Hradec | Ano |
| 165 | Sergiu Calpac | M | M50 | Ano | |
| 219 | Svatopluk Čihák | M | M50 | Amatéři | Ano |
| 92 | Jitka Dlabalová | Ž | Z50 | Ano | |
| 170 | Ondřej Eisner | M | M40 | Libiš | Ano |
| 141 | Kate Fast | Ž | Z50 | Ano | |
| 98 | Jana F. | Ž | Z30 | Ano | |
| 114 | Petr Fišárek | M | M50 | Ano | |
| 198 | Tereza Formanová | Ž | Z40 | Ano | |
| 202 | Robert Habr | M | M60 | Ano | |
| 203 | Klara Habrova | Ž | Z50 | Ano | |
| 85 | Michal Havlíček | M | M60 | ACES Team K.Vary | Ano |
| 49 | Zuzana Henková | Ž | Z30 | Ano | |
| 213 | Natálie H. | Ž | Z30 | Dřevohostice | Ano |
| 19 | Martina H. | Ž | Z40 | Ano | |
| 118 | Pavel Jelínek | M | M40 | Ano | |
| 181 | Jaroslava Kaczorová | Ž | Z60 | Ano | |
| 153 | František Karl | M | M60 | Losiná | Ano |
| 151 | Veronika Kočandrle | Ž | Z30 | Ano | |
| 48 | Lenka Kocyanová | Ž | Z30 | Ano | |
| 190 | Jana Kopecká | Ž | Z40 | Ne | |
| 191 | Jana Kopecka | Ž | Z40 | Ne | |
| 94 | Martina Kracíková | Ž | Z40 | Ano | |
| 2 | Kateřina Krieglsteinová | Ž | Z50 | Ano | |
| 4 | Tereza Lopatová | Ž | Z40 | Ano | |
| 9 | Radka M. | Ž | Z50 | Hodonín | Ano |
| 155 | Jana Matoušková | Ž | Z50 | Ano | |
| 102 | Kristýna Mudříková | Ž | Z30 | Ano | |
| 20 | Radka Mušíková | Ž | Z40 | Ano | |
| 223 | Klára Němcová | Ž | Z40 | Ano | |
| 16 | Marie Nesrstová | Ž | Z40 | Ano | |
| 28 | Petra Otava | Ž | Z40 | Ano | |
| 211 | Týna P. | Ž | Z50 | Ano | |
| 25 | Hana P. | Ž | Z50 | Ano | |
| 26 | Hana P. | Ž | Z50 | Ano | |
| 157 | Martin Pokorný | M | M50 | Libušín | Ano |
| 135 | Jitka Roškotová | Ž | Z40 | Ano | |
| 139 | Kateřina Senková | Ž | Z50 | Ano | |
| 13 | Lucie Šimčíková | Ž | Z30 | Brno (okr. Brno-město) | Ano |
| 50 | Šárka S. | Ž | Z60 | Stumpfíci UL | Ano |
| 43 | Josef Švec | M | M50 | Černice | Ano |
| 31 | Ondřej T. | M | M40 | Ano | |
| 69 | Miroslav V. | M | M60 | VESELÁ ATLETIKA | Ano |
| 218 | Petr Zaplatílek | M | M50 | Amatéři | Ano |
| 185 | Zuzi Zásmětová | Ž | Z50 | Ano | |
| 174 | Amálie Zavadilová | Ž | Z20 | AK Kroměříž | Ano |
| 105 | Lenka Z. | Ž | Z50 | Ano |








