Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmBoj o přežití - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmBěžím jako uragán - 5 kmPro kmenovou imunitu - 10 kmZávod s hladem - 15 kmOpravdový Survivor - 20 kmDětská chůze - 5 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 553 | Monika Bulantova | Ž | Z40 | Ne | |
| 322 | Jiřina Caputová | Ž | Z50 | Ne | |
| 148 | Eva Čečrdlová | Ž | Z60 | Ano | |
| 163 | Štěpánka Čermáková | Ž | Z50 | KOUNICE | Ano |
| 505 | Dagmar Cikánová | Ž | Z50 | Prostě běž | Ano |
| 1079 | Anna Domínová | Ž | Z30 | Ano | |
| 762 | Kristyna Dudášová | Ž | Z40 | Ano | |
| 539 | Zuzana F. | Ž | Z40 | Ano | |
| 710 | Pavla Fürbacher | Ž | Z40 | Ano | |
| 1151 | Tomáš Fúsek | M | M60 | TOM Mikulášovice | Ano |
| 508 | Tomáš G. | M | M50 | Ano | |
| 507 | Kateřina Gockertová | Ž | Z40 | Ano | |
| 992 | Kateřina Gockertová | Ž | Z40 | Ano | |
| 993 | Kateřina Gockertová | Ž | Z40 | Ano | |
| 529 | Kristýna Halamková | Ž | Z40 | Agrochodci | Ano |
| 736 | Erika Halásová | Ž | Z50 | Ano | |
| 338 | Lenka Hamerská | Ž | Z50 | Ano | |
| 640 | Michaela H. | Ž | Z40 | HC VIKINGS VARNSDORF | Ano |
| 670 | Lenka Hoření | Ž | Z60 | Ano | |
| 1109 | Lukáš H. | M | M40 | Ano | |
| 1108 | Michala H. | Ž | Z40 | Ano | |
| 111 | Jozef Horvatovič | M | M50 | bratislava | Ano |
| 836 | Tomáš Hrabálek | M | M50 | Ano | |
| 805 | Radmila Hricková | Ž | Z60+ | Ano | |
| 535 | Karolína Hůlková | Ž | Z30 | Ano | |
| 759 | Věra Ištoková | Ž | Z60 | Polesí | Ano |
| 570 | Pavlína J. | Ž | Z50 | Litoměřice 1 | Ano |
| 361 | Matushka Klanica | Ž | Z60 | Ano | |
| 12 | Irena Klinkáčková | Ž | Z50 | Cyklisté Liberecka | Ano |
| 297 | Irena Klinkáčková | Ž | Z50 | Cyklisté Liberecka | Ano |
| 486 | Irena Klinkáčková | Ž | Z50 | Cyklisté Liberecka | Ano |
| 117 | Pan Kočičák | M | M40 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem | Ano |
| 100 | Katka Kopalova | Ž | Z50 | Copy | Ano |
| 474 | Effka Kubátová | Ž | Z40 | Válec Rozsochatec | Ano |
| 23 | Tereza Kurfürstová | Ž | Z40 | Ano | |
| 669 | Lucie Lukešová | Ž | Z40 | Ano | |
| 315 | Marie Marková | Ž | Z60 | Ano | |
| 485 | Jiřina M. | Ž | Z50 | Ano | |
| 938 | Jana M. | Ž | Z50 | Ano | |
| 184 | Veronika Naglová | Ž | Z40 | Ano | |
| 116 | Elee N. | Ž | Z40 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem | Ano |
| 633 | Kateřina Navrátilová | Ž | Z40 | Ano | |
| 863 | Andrea N. | Ž | Z40 | Ano | |
| 723 | Miroslava Onderková | Ž | Z50 | Frýdek-Místek | Ano |
| 445 | Tomáš P. | M | M60 | Ano | |
| 785 | Jolana Pazderníková | Ž | Z40 | Ano | |
| 851 | Veronika Podstavková | Ž | Z40 | Ano | |
| 305 | Gabriela P. | Ž | Z60 | Ne | |
| 309 | Gabriela P. | Ž | Z60 | Ano | |
| 125 | Lenka P. | Ž | Z50 | Ano | |
| 330 | Petra R. | Ž | Z40 | Ano | |
| 852 | Martina S. | Ž | Z50 | Ano | |
| 721 | Irena Shejbalová | Ž | Z50 | Ano | |
| 1145 | DANIELA S. | Ž | Z60 | Ano | |
| 927 | Tomáš Š. | M | M50 | Ano | |
| 511 | Sandra Steinhauserová | Ž | Z40 | Ano | |
| 512 | Sandra Steinhauserová | Ž | Z40 | Ano | |
| 54 | Ivona Š. | Ž | Z30 | Ano | |
| 304 | Gabriela S. | Ž | Z60 | Ne | |
| 308 | Gabriela S. | Ž | Z60 | Ano | |
| 96 | Zlata Tejmarová | Ž | Z40 | Ano | |
| 786 | Michal Vidlák | M | M40 | Ano | |
| 777 | Simona Vlk | Ž | Z50 | Rozběháme Brno | Ano |
| 894 | Romana Volčíková | Ž | Z30 | Ano | |
| 218 | Petr Zaplatílek | M | M50 | Amatéři | Ano |
| 703 | Anonymní závodník | Ž | Z30 | Ne | |
| 704 | Anonymní závodník | Ž | Z30 | Ne |








