Výsledky
Zde velice jednoduše zjistíš, jak jsi dopadl(a) ty, nebo tví přátelé z běžeckého týmu. Stejně tak si můžeš filtrovat statistiky ve všech kategoriích a podle všech kritérií. K dispozici máš i textový vyhledávač pro užití např. pro vyhledávání dle jména či startovního čísla závodníka. Pokud ve výsledcích najdeš nějakou nesrovnalost, napiš nám a my to prověříme.
TIP: Vytvoř si uživatelský účet a stáhni si naši mobilní aplikaci Virtuální výzvy. Získáš tak spoustu výhod, včetně snadnějšího přihlášení.
Sleduj ty nejlepší výkony v KNIZE REKORDŮ.
Pozor - veškeré statistiky jsou k dispozici už při průběhu samotného závodu a jsou neustále aktualizovány!
Výsledky jsou finální až po skončení závodu a zveřejnění diplomů.
Dětský závod - 5 kmHorská cyklistika - 25 kmHorská cyklistika - 50 kmSilniční cyklistika - 25 kmSilniční cyklistika - 50 kmVše
| Poř. | Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Čas | Nastoupáno | Diplom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 72 | Jaroslav Knapek | M | M50 | 00:00:00 | 1078 m | ||
| 2. | 46 | Martin Lorenc Martin Lorenc | M | M50 | 01:40:48 | 335 m | ||
| 3. | 115 | Lukša P. | M | M40 | 01:43:17 | 130 m | ||
| 4. | 130 | Petr Valkoun | M | M60 | Bakov Nad Jizerou | 01:45:09 | 629 m | |
| 5. | 101 | Petr Poláček | M | M50 | 01:49:53 | 434 m | ||
| 6. | 129 | Václav Peroutka | M | M60+ | Bt 2000 | 01:53:10 | 1496 m | |
| 7. | 6 | Jirka Macek | M | M50 | 01:53:58 | 193 m | ||
| 8. | 76 | Petr Ševčík | M | M60+ | sám za sebe | 01:56:47 | 788 m | |
| 9. | 60 | Jiří Klika | M | M40 | Žiletkáři | 02:03:39 | 927 m | |
| 10. | 136 | Martin Rada | M | M40 | 02:16:31 | 667 m | ||
| 11. | 63 | Lukáš R. | M | M50 | Roro | 02:21:48 | 1098 m | |
| 12. | 67 | Petr Ulrych | M | M60+ | 02:25:45 | 306 m | ||
| 13. | 142 | Tomas Fidrmuc | M | M50 | 02:49:36 | 635 m | ||
| 14. | 109 | Kabuna . | M | M50 | Cerhovice | 03:10:18 | 0 m | |
| 15. | 11 | Sergiu Calpac | M | M50 | 03:12:49 | 421 m | ||
| 16. | 77 | Pavel Obr | M | M60 | PKVs | 03:19:20 | 1007 m | |
| 17. | 38 | Jiří Bouma | M | M50 | 03:40:28 | 0 m |








