Startovní listina
Jedinečná záležitost - 1 kmBěh okolo pacientů - 4 kmČas vyrazit - 8 kmBěž jako doktor - 11 kmČas doběhnout - 16 kmChůze - 4 kmChůze - 16 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 682 | Lucie Bartáková | Ž | Z30 | Ano | |
| 764 | Martina Benešová | Ž | Z30 | Ano | |
| 637 | Marie B. | Ž | Z30 | Ne | |
| 667 | Veronika Chylikova | Ž | Z30 | Bez do haje Mirovice | Ano |
| 1065 | Ludmila Faltusová | Ž | Z30 | LOREAL | Ano |
| 128 | Silvie Gogová | Ž | Z30 | Boxing women pink team | Ano |
| 495 | Romana Havlasová | Ž | Z30 | Boxing Pink Team | Ano |
| 805 | Helena H. | Ž | Z30 | Ne | |
| 1071 | Kristyna Karlikova | Ž | Z30 | Kaufland | Ano |
| 835 | Nikola Kochaníčková | Ž | Z30 | Ano | |
| 1157 | Kristýna Körberová | Ž | Z30 | KAUFLAND | Ne |
| 1158 | Kristýna Körberová | Ž | Z30 | KAUFLAND | Ano |
| 292 | Martina K. | Ž | Z30 | Ano | |
| 1002 | Sandra Kučíková | Ž | Z30 | Ano | |
| 290 | Martina Kulkusová | Ž | Z30 | Hartmann | Ano |
| 291 | Karolína M. | Ž | Z30 | Hartmann | Ano |
| 1112 | Michaela Muchová | Ž | Z30 | Ano | |
| 390 | Libor Novotný | Ž | Z30 | Ano | |
| 1151 | Lucie Poršová | Ž | Z30 | Ano | |
| 1387 | Tereza Procházková | Ž | Z30 | Ano | |
| 367 | Lucie Shejbalová | Ž | Z30 | Ano | |
| 851 | Anna Šmerdová | Ž | Z30 | Kaufland | Ano |
| 1083 | Julie Snopková | Ž | Z30 | Ano | |
| 814 | Zuzana Svobodová | Ž | Z30 | Ano | |
| 640 | Anna Tóthová | Ž | Z30 | Ne | |
| 612 | Petra Walica | Ž | Z30 | Ano | |
| 782 | Karolína Zimčáková | Ž | Z30 | Ano |








