Startovní listina
Jedinečná záležitost - 1 kmBěh okolo pacientů - 4 kmČas vyrazit - 8 kmBěž jako doktor - 11 kmČas doběhnout - 16 kmChůze - 4 kmChůze - 16 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 836 | Hana B. | Ž | Z30 | Ne | |
| 837 | Hana B. | Ž | Z30 | Ne | |
| 890 | Hana B. | Ž | Z30 | Ano | |
| 318 | Monika Fetterová | Ž | Z30 | Ano | |
| 559 | Jana H. | Ž | Z30 | Ano | |
| 602 | Nikola Kropáčková | Ž | Z30 | Ano | |
| 95 | Veronika Lukášová | Ž | Z30 | Ano | |
| 660 | Petra Ševčíková | Ž | Z30 | Ano | |
| 961 | Monika Štěpánová | Ž | Z30 | Ano | |
| 1280 | Simona S. | Ž | Z30 | Ne | |
| 1281 | Simona S. | Ž | Z30 | Ano |








